| Tarief 2025 | euro’s |
| Inschrijfgeld nieuwe leden (per lid/gezin) | 70,00 |
| Contributie volwassenen | 66,00 |
| Contributie jeugd tot 21 jaar | 32,50 |
| Borg toegangspas | 20,00 |
| Borg sleutel | 6,00 |
| Zeilboot | |
| Ligplaats op terrein | 185,00 |
| Toeslag catamaran (breedte maximaal 2,60 m) | 25,00 |
| Ligplaats in optimistenrek | 91,50 |
| Extra ligplaats wegtrailer (niet bij plaatsing onder boot, alleen stalling geen gebruik) |
39,00 |
| Winterstalling (2024/25 beperkt aantal plaatsen) | 86,00 |
| Winterstalling optimist | 26,00 |
| Surfplank of kano | |
| Ligplaats in container (inclusief winterperiode) | 70,00 |
| Ligplaats op terrein | 35,50 |
| Ligplaats onder of op de eigen boot | 23,00 |
| Ligplaats in kooi (inclusief winterperiode) | 58,50 |
| Zeillessen en zeilkamp (kinderen dienen ook lid te worden) |
|
| Zeilcursus en kamp 1e kind | 96,00 |
| Zeilcursus en kamp 2e kind | 86,00 |
| Zeilcursus en kamp 3e kind | 63,50 |
| Huur optimist (inclusief ligplaats in rek) | 170,00 |
| Zeillessen volwassenen (5 lessen, inclusief theorie) | 124,00 |
| Zeillessen volwassenen (voor leden) | 67,00 |
| Gebruiksrecht jeugdboot voor jeugdleden hele seizoen | 43,50 |
| Gebruiksrecht Valk/Spanker hele seizoen | 60,00 |
| Boot met buitenboordmotor | |
| Separate ligplaats | 185,00 |
| Als supplement bij ligplaats zeilboot/catamaran Zie speciale regeling | 85,00 |




